Cod | Denumire | Culoare | Kilometraj | Pret (fara TVA) | Detalii |
---|---|---|---|---|---|
7375 | BMW X6 xDrive30d | Negru Carbon metalizat | 4500 km | 78.252 EUR | Detalii |
6926 | BMW X6 xDrive30d | Long Beach Blue metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6422 | BMW X6 xDrive40d Individual | (Ind) Ruby Black metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
5707 | BMW X6 xDrive40d Individual | (Ind) Azurite Black metallic | 6500 km | 75.294 EUR | Detalii |
Cod | Denumire | Culoare | Kilometraj | Pret (fara TVA) | Detalii |
---|---|---|---|---|---|
5677 | BMW X6 xDrive40d | Atlas Cedar | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6017 | BMW X6 xDrive30d | Atlas Cedar | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6416 | BMW X6 xDrive30d | Atlas Cedar | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6442 | BMW X6 xDrive40d | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6608 | BMW X6 xDrive40d Individual | (Ind) Azurite Black metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6977 | BMW X6 xDrive40d Individual | (Ind) Pyrite Brown metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7128 | BMW X6 xDrive30d | Alb Mineral Metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7293 | BMW X6 xDrive30d | Atlas Cedar | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7294 | BMW X6 xDrive30d | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
Va stam la dispozitie cu toate detaliile despre aceasta oferta.
Echipa noastra de specialisti va este alaturi pentru a face alegerea cea mai buna.
Pret de lista initial cu TVA | 72.531 | EUR |
Cod | Denumire | Pret | |
C2P | Atlas Cedar | 1,015 | EUR |
LCB8 | Leather Dakota Terra | 0 | EUR |
Cod | Denumire | Pret | |
248 | Volan incalzit | 256 | EUR |
420 | Geamuri fumurii spate | 461 | EUR |
494 | Scaune incalzite pentru conducatorul auto si pasagerul din fata | 390 | EUR |
4DD | Finisaje interioare Fineline Pure texturate | 564 | EUR |
563 | Pachet lumini | 390 | EUR |
5AS | Sistem de asistenta | 0 | EUR |
609 | Sistem de navigatie Professional | 2,655 | EUR |
610 | Head-Up Display | 1,425 | EUR |
676 | Sistem de difuzoare HiFi | 502 | EUR |
6WB | Display multifuncional | 400 | EUR |
7NH | Service Inclusive - 5 ani/100.000 km | 0 | EUR |
853 | Versiune limba engleza | 0 | EUR |
877 | Renuntare operatiune Crossower | 0 | EUR |
8AR | Manual de utilizare/Carte de service in limba romana | 0 | EUR |
8TH | Info limita de viteza | 328 | EUR |
Pret de lista fara TVA | 67.997,47 | EUR | |
Pret final cu TVA | 80.917,00 | EUR |